Capital : Stockholm
Älsborg län, Blekinge län, Gävleborgs län,
Hallands län, Jämtlands län, Kristianstads län,
Kronobergs län, Malmohus län, Norrbotten, Örebro
län, Östergötlands län, Skaraborgs län,
Södermanlands län, Västermanlands län, Svealand,
Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens
län, Vasternorrlands län
During the Viking period, the Swedes concentrated on the Baltic
and Kievan Russia with some becoming masters of Novgorod and Kiev.
(They became slavicized but continued to make dynastic alliances
with Scandinavia). Sweden was not united until the end of the
C11th under the kings of Uppland but the southern coastal areas
of Halland, Skane and Blekinge remained under Danish control.
Sweden joined Denmark, Norway and Finland in the Union of Kalmar
(1397-1523) but broke away to regain independence under Gustavus
Vasa. He also broke with Rome, adopted Lutheranism and began to
improve the Swedish economy, army and navy. As the only ice-free
access to the North Sea was an 11-mile strip between Halland (Denmark)
and Bohuslan (Norway) guarded by the fortress of Alvsborg, his
position was unstable at first and the fortress fell to Danish
invasions several times.
Sweden gained control of Alvsborg for a large ransom after the
Seven Years' War of the North (1563-70), under Gustavus' sons,
Eric XIV and John III, and was becoming a significant force within
and without the Baltic region by 1581. Finland had been under
Swedish control since the C14th and John III had married a Polish
princess so their son became king of Poland as Sigismund III in
1587. When John died in 1592, he also inherited Sweden. This brought
about a constitutional crisis and Sigismund was deposed by his
uncle, Charles IX, inaugurating fifty years of open hostility
between Poland and Sweden, already divided by conflicting interests
in Livonia.
When Charles' son, Gustavus Adolphus, became king aged 17 in 1611,
Sweden was surrounded by hostile states. Although his reign began
with the setback of the loss of Alvsborg to Denmark, he regained
it under the Peace of Knared in 1613. He gained large amounts
of territory by his death in 1632 and expansion continued. Peace
treaties included those of Stolbovo in 1617 and Westphalia in
1648. Under the Peace of Bromsebro, Sweden gained Gotland and
Osel from Denmark and lands from Norway. Under the Peace of Roskilde,
Sweden was granted Scania, Halland, Bohuslan, Blekinge and Bornholm
from Denmark. By this stage, Sweden's enemies were combining against
her and only the alliance with Louis XIV of France prevented territorial
losses when Denmark started the Scanian War (1676-9).
As a result, the reign of Charles XI was rather cautious. He was
succeeded in 1697 by his 15-year-old son, Charles XII, and in
1700 the Great Northern War began. This was to lead to a more
powerful Russia and to destroy the power of Sweden and Poland
despite Charles' early victory at Narva in the Gulf of Finland.
Tsar Peter the Great recaptured Narva in 1704, defeated the Swedes
at Poltava in 1709 and Russia gained Livonia, Estonia, Ingermanland
Karelia and south east Finland in peace treaties from 1719-21.
Most of the Swedish territories in Germany were divided between
Hanover and the new state of Brandenburg-Prussia.
Finland was to gain independence in 1917 without returning to
Swedish rule. Modern Sweden joined the European Free Trade Association
in 1960 but has never regained the powerful status it enjoyed
during the C17th.
Old Norse personal names are still popular alongside Biblical
ones and some borrowings from other European countries.
Åbjörn | Agaton | Agnar | Agne | Ahl | Åke |
Albert | Albin | Albrekt | Alf | Alf-Inge | Algot |
Alrik | Alvar | Alvaster | Alve | Amadeus | Amandus |
Ambjörn | Ambrosius | Amund | Anders | Andor | Andreas |
Åne | Åner | Anifas | Antall | Anton | Anund |
Årad | Arent | Arild | Ärnbjörn | Ärne | Arnfast |
Arnfinn | Aron | Artur | Arvast | Arvid | Asbjörn |
Asbjørn | Asgärd | Asmund | Assar | Atle | Atte |
August | Augustin | Axel | Balder | Baltsar | Bård |
Bartold | Bastian | Båtel | Bengt | Benjamin | Berge |
Bergren | Beriel | Bernhard | Bernt | Bertil | Bertram |
Bielke | Bigge | Birgel | Birger | Birre | Bjarne |
Björn | Bjørn | Blasius | Bo | Bonde | Börge |
Böril | Börje | Bosse | Botel | Botolf | Botvid |
Brage | Brasse | Brodde | Broder | Brolle | Bror |
Bruno | Bryngel | Brynjulf | Brynolf | Brynte | Carl-Axel |
Christer | Christian | Dag | Dahl | Daniel | David |
Detlof | Didrik | Djur | Dominikus | Ebbe | Eberhard |
Eckard | Edvard | Edvin | Eemil | Efraim | Eggert |
Egil | Egon | Eilif | Einar | Eirik | Eivind |
Ejlert | Elef | Elf | Elias | Elis | Elling |
Elof | Elov | Elver | Emanuel | Embrikt | Emil |
Enar | Enevald | Engelbert | Engelbrekt | Enok | Erengisle |
Erhard | Erik | Erland | Erling | Ernfrid | Ernst |
Esaias | Esbjörn | Esias | Eskel | Eskil | Espen |
Eugen | Evald | Evert | Eyvind | Fabian | Fader |
Fajer | Fale | Faltin | Fardhe | Farman | Faste |
Filip | Filpus | Finn | Finnur | Finnvid | Folke |
Frände | Frank | Frans | Frederik | Fredrik | Frenne |
Fridolf | Fritjof | Frits | Frode | Frösten | Gälar |
Gammal | Geert | Geir | Georg | Gerhard | Germund |
Gert | Gerton | Gertorn | Gilius | Gillis | Gisle |
Gissel | Gjohl | Gjöl | Gjord | Gjur | Göran |
Gösta | Götar | Göte | Gottfrid | Gotthard | Gottskalk |
Greger | Gregers | Grels | Gries | Grim | Gude |
Gudhlek | Gudmarr | Gudmund | Gull | Gullbrand | Gulle |
Gullik | Gumme | Gunbjörn | Gunnar | Gustaf | Gustav |
Guttorm | Habbol | Habor | Habord | Hagbard | Håkan |
Håkon | Hakvin | Hälje | Halle | Halsten | Halvar |
Halvard | Halvor | Hammen | Hamund | Hans | Harald |
Härleif | Hartman | Hartvig | Håvard | Hedin | Helge |
Helle | Helmer | Hemming | Hendrik | Henning | Henrik |
Herlek | Herlof | Hermod | Herse | Hersten | Hildebrand |
Hinder | Hindrik | Hjerton | Holger | Holsten | Humfrid |
Ilian | Inge | Ingel | Ingemar | Ingmar | Ingvar |
Isak | Ivan | Ivar | Jakob | Jan | Jan-Ove |
Jarl | Jarle | Jarmo | Jean | Jehan | Jens |
Jeppa | Jerk | Jerker | Jesper | Joakim | Jockum |
Joen | Johan | Johannes | Jon | Jonam | Jonas |
Jönn | Jooseppi | Joosy | Jöran | Jord | Jörgan |
Jörgen | Jørn | Jösse | Jost | Jostein | Jurd |
Jurgen | Kaarle | Kai | Kaj | Kalle | Karl |
Karsten | Kasper | Kasten | Keijo | Kennet | Kenneth |
Kettil | Kim | Kjell | Kjetil | Klas | Klass |
Klemens | Knut | Konrad | Krister | Kristian | Kristoffer |
Kurt | Lage | Lars | Lasse | Laurens | Lave |
Leif | Lek | Lelle | Lennart | Lenne | Linnar |
Linus | Ludvig | Lukas | Magne | Magnus | Malkolm |
Malte | Manne | Måns | Marius | Markus | Mart |
Mårten | Martin | Mats | Mattias | Maurits | Melker |
Mikael | Mikkel | Morten | Nanne | Nannulf | Navn |
Nels | Niclas | Niklas | Nikodemus | Nikolaus | Nils |
Nisse | Njord | Odd | Oddvar | Odert | Ödger |
Ola | Olaus | Olav | Ole | Ollë | Olof |
Olov | Oluf | Önde | Öne | Önne | Önnert |
Ored | Örjan | Orvar | Oskar | Östen | Ove |
Øystein | Øyvind | Pall | Pål | Pär | Påske |
Patrik | Paul | Pavel | Peder | Per | Per-Ulrik |
Peter | Petri | Petter | Pol | Preben | Ragnar |
Ragnvald | Ragvald | Ral | Ramund | Ransu | Rasmus |
Ravel | Reidar | Renholt | Rikard | Roar | Robban |
Rolf | Rune | Rutger | Sakarias | Sakris | Salmund |
Sander | Sante | Sasser | Seger | Segol | Seved |
Sibbe | Siffer | Sigge | Sigurd | Siver | Sjunne |
Sone | Sören | Staffan | Stefan | Stein | Steinar |
Sten | Stian | Stig | Sture | Styrbjörn | Svante |
Svein | Sven | Sverre | Tage | Teodor | Teofil |
Terje | Teus | Thomas | Thommy | Thor | Tiburtius |
Tideman | Tidrik | Timoteus | Tobbe | Tobias | Tol |
Tolf | Tolle | Tom | Tomas | Tommy | Tor |
Torben | Torbjörn | Torbjørn | Tord | Tore | Torger |
Torgny | Torolf | Torsten | Torulf | Torvald | Tove |
Tron | Trond | Trued | Trygve | Ture | Tuve |
Tyke | Tyrgils | Udd | Ulf | Ulrik | Une |
Uni | Uno | Urban | Valdemar | Valentin | Valfrid |
Valter | Vaste | Velam | Verner | Viar | Vidar |
Vidkun | Vidrik | Viggo | Viktor | Vilfred | Vilhelm |
Ville | Ygge | Ygger | Yngvar | Yngve | Zachris |
Zackris |
Names with an '-is' ending date from medieval times and may not be in current use in this form.
Aase | Abluna | Ada | Adela | Adelina | Adina |
Adolfina | Adriana | Agata | Agda | Agnes | Agneta |
Agnetha | Aina | Ajda | Albertina | Alexandra | Alfhild |
Alfrid | Alfrida | Alicia | Alida | Alina | Alma |
Alva | Amalia | Amanda | Amborg | Andrietta | Anette |
Anita | Anja | Ann | Anna | Anne | Anneka |
Anne-Lis | Anneli | Annetta | Anni-Frid | Annika | Antoinetta |
Antonia | Apollonia | Argun | Arna | Ärnborg | Ärndis |
Ärnfrid | Ärngunna | Åsa | Åse | Aslaug | Aslög |
Asta | Astrid | Aud | Augusta | Aurora | Barbara |
Barbro | Bäret | Batseba | Beata | Beda | Benedikta |
Bengta | Benjamina | Bente | Beret | Bereta | Berit |
Berita | Bernhardina | Berta | Berthold | Bibi | Birgit |
Birgitta | Birgitte | Björg | Bjørg | Bodil | Boel |
Bolla | Borghild | Börta | Bothild | Botil | Botilda |
Botildis | Botilla | Brigida | Brigitta | Brit | Brita |
Britt | Britta | Calla | Camilla | Carina | Carita |
Carola | Cathrine | Cecilia | Cecilie | Cesia | Cesya |
Charlotta | Chatarina | Christina | Cristina | Dagmar | Dagny |
Dammö | Diana | Disa | Dordi | Dorotea | Ebba |
Edit | Edla | Eira | Eleonora | Eli | Elin |
Elisabet | Elisabeth | Elisif | Eljena | Ella | Ellen |
Ellena | Ellika | Ellinor | Elna | Elsa | Else |
Elvi | Elvira | Elzaby | Emelia | Emerentia | Emfrid |
Emilia | Emma | Engel | Engelborg | Engla | Eriana |
Erika | Ernestina | Ester | Estrid | Estridis | Eufemia |
Eufrosyna | Eugenia | Eva | Evelina | Evy | Famke |
Filippa | Flora | Florentina | Fransiska | Fredrika | Freja |
Frid | Frida | Fride | Frøydis | Gabriella | Gala |
Gärd | Georgina | Gerborg | Gerd | Gerda | Gertrud |
Gertrudis | Gesa | Geska | Gisela | Gislög | Gloria |
Göle | Gölig | Gölin | Görel | Görvel | Gösta |
Göta | Götilda | Greta | Grete | Grethe | Gro |
Gudborg | Gudlög | Gudrun | Gull-Britt | Gull-Lis | Gull-Maj |
Gunborg | Gunbrit | Gunhild | Gunilla | Gunla | Gunn |
Gunnel | Gunnela | Gunnie | Gunnil | Gunnila | Gunnur |
Gunvor | Guru | Gustava | Gydha | Gyrid | Gyridis |
Hafridis | Hamfrid | Hanna | Hanne | Hebbla | Hedda |
Hedvig | Hedvigis | Hege | Heidi | Helena | Helene |
Helga | Helivigis | Helvig | Henrietta | Henrika | Hialmborg |
Hilda | Hilde | Hildegard | Hildur | Hilla | Hillevi |
Hilma | Hjördis | Holmfrid | Holmfridis | Hulda | Ida |
Ilian | Iliana | Ilja | Ilva | Ina | Inga |
Ingar | Inge | Ingeborg | Ingefrid | Ingegärd | Ingegerd |
Ingel | Ingela | Ingelöv | Ingemo | Inger | Ingerd |
Ingerlise | Ingfrid | Inggiäl | Ingiärd | Ingiel | Ingirun |
Ingiwara | Ing-Lis | Ingla | Ingrid | Ingunn | Irene |
Isa | Isabella | Jakobina | Jana | Janina | Janna |
Janne | Janneche | Jannike | Jessika | Johanna | Jorid |
Jorunn | Josefina | Judit | Julia | Juliana | Jullan |
Justina | Kaja | Kajsa | Karen | Kari | Karin |
Karita | Karna | Karolina | Katarina | Katena | Katerina |
Kerstin | Kerstina | Kettillög | Kicki | Kirsten | Kjella |
Kjellög | Kjersti | Klara | Kolina | Kolyn | Konstantia |
Kornelia | Kristensa | Kristin | Kristina | Kristine | Kunigundis |
Laura | Laurentia | Lea | Lena | Lene | Lilli |
Lillian | Lina | Linda | Line | Linn | Linnéa |
Lisa | Lisbet | Lisbeta | Lisbeth | Lise | Liselotte |
Lisette | Lisken | Liv | Lotta | Lova | Lovisa |
Lucia | Lukretia | Lussi | Lydia | Magdalena | Magnhild |
Magnilla | Mahthilt | Mai | Maila | Maj | Maj-Britt |
Maja | Majken | Maj-Lis | Malena | Malin | Malla |
Märda | Maren | Mareta | Märet | Margareta | Margarte |
Margarthe | Margit | Margta | Mari | Maria | Marianne |
Marie | Marika | Marina | Marit | Marita | Marna |
Märta | Marte | Martina | Maud | Mektild | Merete |
Meta | Metta | Mette | Mia | Mikaela | Minna |
Minona | Mirjam | Mona | Monica | Monika | Naemi |
Naima | Nanna | Nanne | Neta | Nikolina | Nilla |
Nilsine | Nina | Nora | Ödgärd | Ödgun | Odila |
Olaua | Oleana | Olena | Olga | Öllegård | Olöf |
Olu | Oskara | Ottilia | Ottiliana | Paula | Paulina |
Pella | Pernilla | Petra | Pia | Priska | Rådgärd |
Radhburgis | Rågiähl | Rågierdh | Ragnborg | Ragnfrid | Ragnhelf |
Ragnhild | Ragnil | Ragnila | Rakel | Ramborg | Ramfrid |
Randi | Rangel | Rangela | Rea | Rebecka | Regina |
Reidun | Rigel | Rigmor | Risa | Rita | Rosa |
Rosalinda | Rosamunda | Rosaura | Rosina | Rosine | Rosita |
Runa | Rut | Sabina | Saga | Sanna | Sara |
Sassa | Seborg | Selma | Serafia | Sestrid | Sestridis |
Sibylla | Signe | Signild | Sigrid | Sigridis | Silja |
Silje | Sina | Siri | Sissa | Sissel | Sissela |
Siv | Sixten | Sofia | Solveig | Sonja | Sonje |
Stella | Stina | Stine | Sunniva | Susanna | Svea |
Svenborg | Sylvia | Synnöve | Synnøve | Tea | Tekla |
Teodora | Teolinda | Teresia | Thora | Tilla | Tjörven |
Tolla | Tona | Tone | Tonna | Tora | Torborg |
Tören | Torfrid | Torill | Torvar | Torvi | Tova |
Tove | Trina | Trine | Trude | Truen | Tua |
Tullia | Turid | Tutta | Tyra | Tyre | Tyrvi |
Ulla | Ulrika | Una | Unni | Ursilla | Valborg |
Vanja | Vega | Vendela | Verna | Veronika | Vesta |
Vibeke | Vigdis | Viktoria | Vilhelmina | Virginia | Viveka |
Viveke | Vivica | Walburgis | Wenche | Ylva |
Many inherited family names were originally patronymics consisting of the father's personal name with the ending '-sson'. Placenames are also quite common.
Aas | Aasen | Aberg | Abrahamsen | Adalsteinn | Adlercreutz |
Adlersparre | Adolfson | Adolfsson | Agardh | Ahlquist | Ahlstad |
Ake | Åkerstedt | Akraka | Alenius | Alexandersson | Almgren |
Almquis | Alsvik | Amdahl | Amundsen | Anckarström | Anderberg |
Andersen | Andersson | Andreassen | Andreasson | Andrén | Andresen |
Anglert | Angstrom | Antonsen | Apell | Arbman | Armfelt |
Arnesen | Arnfeldt | Assar | Asther | Aune | Axelsson |
Backstrom | Bakke | Bakken | Barlund | Baryard | Bashe |
Bbjornstrand | Bellman | Berg | Berge | Berggren | Berglund |
Bergman | Bergquist | Bergstrom | Berntsen | Bielvenstram | Birkeland |
Birkl | Bjorklund | Bjorkman | Blomqvist | Bøe | Boman |
Bondeson | Borg | Borjeson | Bornholdt | Bosse | Brahe |
Branch | Brannstrom | Breinholst | Brekke | Brokholc | Bruun |
Cajander | Carlquist | Carlsson | Castren | Cederland | Christensen |
Christiansen | Crabo | Creutz | Cronstedt | Cronström | Dagard |
Dahl | Dahlbeck | Dahlberg | Dahlin | Dahlquist | Danielsen |
Dellenbrant | Edberg | Edlund | Edvardsen | Egerman | Egner |
Ehrenström | Eide | Ek | Ekerot | Ekman | Ekstom |
Eliassen | Eliasson | Ellingsen | Enckell | Engen | Enquist |
Eriksen | Evensen | Ewerlof | Fagerholm | Faltskog | Fasjovik? |
Fasth | Feldbaek | Filssunu | Flogard | Flygt | Forsberg |
Forsbrand | Forstan | Frank | Franzen | Fredriksen | Freudenthal |
Fridell | Friggeberg | Frohlander | Fromberg | Fulke | Funkquist |
Gansah | Garde | Gottmo | Graber | Gräslund | Grönberg |
Gronhag | Gronhagen | Gronholm | Grotenfelt | Grundvig | Gulbrandsen |
Gundersen | Gustavsson | Gylling | Haarland | Hackzell | Haegmann |
Hagen | Hageskog | Hägg | Haglund | Hakanson | Hallberg |
Hallen | Halvorsen | Hansen | Hanssen | Hansson | Haug |
Hauge | Haugen | Haugland | Hedblom | Hedner | Hegstrom |
Helland | Henge | Henriksen | Hilberg | Hilden | Hjelm |
Hjoch | Hjorth | Hogbarn | Hoglund | Hölderlin | Holm |
Holmberg | Holmgren | Holmlund | Hormertz | Horn | Hultgren |
Ingberg | Isaksen | Isberg | Iversen | Jacobsen | Jaerbyn |
Jägerhon | Jagerskiold | Jakobsen | Jansson | Jarl | Jarrel |
Jarryd | Jensen | Jenssen | Johannessen | Johansen | Johnsen |
Jonsson | Jónsson | Jørgensen | Jössi | Kalling | Kamark |
Kameus | Karlsen | Ketola | Khrohn | Kindahl | Kjellberg |
Kjellin | Klinge | Klingspol | Knudsen | Knutsen | Knutson |
Koch | Krantz | Kristensen | Kristiansen | Kristoffersen | Kronberg |
Krosby | Kullberg | Kulle | Kulti | Kvamme | Laestadius |
Lagerroth | Lamm | Landgre | Larsen | Larsson | Lie |
Lien | Lillkvist | Lindfors | Lindhom | Lindquist | Linhart |
Linnaeus | Ljungdahl | Löfgren | Lohse | Lojdahl | Lonnquist |
Lonnqvist | Lönnrot | Lönnroth | Loof | Lovgren | Lund |
Lundahl | Lunde | Lundin | Lyngstrad | Malmer | Malmgren |
Malmsten | Mannerheim | Martensson | Martinsen | Mathias | Mathisen |
Mechelin | Mednick | Melander | Melin | Mikkelsen | Moberg |
Moe | Moen | Molander | Möring | Myhre | Myklebust |
Næss | Narup | Nasman | Neumann | Newquist | Nielsen |
Niklot | Nilsen | Nilsmark | Nordby | Nordenberg | Nordin |
Nowen | Nyberg | Nygård | Nyholm | Nykvist | Nylander |
Nyman | Nyquist | Nystrom | Ødegård | Odhe | Ohisson |
Olander | Olin | Olsen | Olsson | Ortendhal | Ottosson |
Oxenstierna | Palander | Palme | Parmander | Parnevik | Passgard |
Paulsen | Pedersen | Pernfors | Petersson | Petraeus | Pettersen |
Pile? | Pollak | Porthan | Rask | Rasmussen | Renberg |
Ringom | Rolf | Ronback | Rønning | Rudbeck | Rudberg |
Runeberg | Ruud | Sæther | Saevas | Salchow | Salo |
Samuelson | Samuelsson | Sandelin | Sandell | Sandstedt | Sandvik |
Sentzke | Silander | Silfverberg | Simonsen | Sivertsen | Sjoberg |
Sjodin | Sjögren | Sjoland | Sjöland | Sjostrom | Sjovold |
Skaarenor | Skjöldebrand | Skold | Soderberg | Söderholm | Soderqvist |
Solberg | Solheim | Solomonsson | Sonderby | Sørensen | Sorenstam |
Spekke | Speltke | Sprengporten | Stahlhamdske | Stahrberg | Standlund |
Stenberger | Stenmark | Sterner | Stjerna | Strand | Stranga |
Strenius | Strindberg | Strøm | Sudesval | Sundberg | Sundell |
Sundgren | Sundin | Sundquist | Sundstrom | Suneson | Svan |
Svendsen | Svinhufuud | Swanstrom | Swartling | Swedbourg | Swedenhielm |
Talman | Tangen | Tanner | Tanquist | Taube | Tegner |
Temrin | Tengstrom | Thern | Thomassen | Thoresen | Thorsen |
Thorssel | Thullin | Thunberg | Tillstrom | Topelius | Torkelinson |
Törre | Tott | Trana | Tveit | Uhlgren | Ulvaeus |
Utne | Valberg | Valquist | Vik | Waara | Wahlström |
Waleenstedt | Wallen | Walsø | Wedlund | Wegraeus | Weibull |
Westergren | Wetterstrom | Wetterstrum | Wiberg | Wideen | Widemark |
Widerberg | Wiese | Wifstrand | Wiik | Wikborg | Wiklander |
Wikstrom | Wilander | Winnerstrand | Wistrom | Wrede | Zachrisson |
Zahrisson | Zettesberg | Zilliacus |
Name | Reign | Relationship | Spouse |
Svein of Denmark | 995 | ||
Olaf the Tax-king | 1000- | ||
Edmund Slemme | 1056 | ||
Stenkil | 1056-79 | deposed Edmund | |
Halstan | c 1090 | ||
Inge I | 1079-1112 | ||
Interregnum | 1112-18 | ||
Inge II | 1118-29 | ||
Sverker I | 1129-50 elected | ||
Erik the Saint | 1150-60 | Kristina | |
Karl VII | 1162-8 | nephew of Sverker I | |
Knut | 1168-92 | son of Erik the Saint | |
Sverker II | 1192-1210 | son of Knut | |
Erik X | 1210-20 | son of Knut | |
John I | 1220-3 | son of Sverker II | |
Erik XI | 1223-50 | son of Erik X | |
Waldemar I | 1250-75 | (regent Birger -1266) | |
Magnus I Barnlock | 1275-90 | ||
Birger II | 1290-1319 | ||
Magnus II | 1319-63 elected | VIII Norway | |
Albert II | 1363-89 elected | ||
Margaret of Norway | 1387-1412 Regent | ||
Erik VIII of Pomerania | 1412-48? | Norway | |
Karl VIII | 1448-57expelled
1464-70 restored | Knutsen | |
Kristian I Denmark | 1457-64 | ||
Regents for Denmark | |||
Sten Sturre the Elder | 1471-97 | nephew of Karl VIII | |
Svante Nilsson | 1504-12 | related to Sten Sturre | |
Sten Sturre the Younger | 1512-20 | son of Svante Nilsson | |
Kristian II Denmark | 1520-3? | ||
Gustav I Vasa | 1523-60 | defeated Denmark | 1 Katarina of SL
2 K Stenbock ML |
Erik XIV | 1560-9 | son of Gustav Vasa | Karin Mansdotter |
Johan III | 1568-92 | son of Gustav Vasa | Catherine of Poland |
Sigismund III Vasa | 1592-1600 + Poland | son of Johan III | |
Karl IX | 1604-11 | son of Gustav Vasa | Christina of Holstein Gottorp |
Gustav II Adolf (Gustavus Adolphus) | 1611-32 | son of Karl IX | Mary Eleanora of Bransdenburg |
Kristina | 1632-54 d 1689 | daughter of Gustav II | |
Karl X Gustav | 1654-60 | son of John Casimir of Zweibrucken + Catherine, daughter of Gustav II | Hedvig Eleonora of Holstein Gottorp |
Karl XI | 1660-97 | son of Karl X | Ulrika Eleonar of Denmark |
Karl XII | 1697-1718 | son of Karl XI | |
Ulrika Eleonora | 1718-20 | sister of Karl XII | |
Frederik I | 1720-51 | Hesse Kassel | Queen Ulrika Eleonora of Sweden |
Adolf Frederik | 1751-71 | Holstein Gottorp | Louisa Ulrika of Prussia |
Gustav III | 1771-92 | son of Adolf Frederik | Sofia Magdalena of Denmark |
Gustav IV Adolf | 1792-1809 exiled d 1837 | son of Gustav III | Queen Frederika of Baden |
Karl XIII | 1809-18 N 1814 | brother of Gustav III | Charlotte of Oldenburg |
Karl XIV Johan | 1818-44 | French marshall, Jean Bernadotte | Desideria Clary |
Oskar I | 1844-59 | son of Karl XIV | Josephine of Leuchtenburg |
Karl XV | 1859-72 + Norway | son of Oskar I | Lovisa of Netherlands |
Oskar II | 1872-1905 N to D | son of Oskar I | Sophia of Nassau |
Gustav V | 1907-50 | son of Oskar II | Viktoria of Baden (Vasa descendent) |
Gustav VI | 1950-73 | son of Gustav V | Margaret, daughter of Arthur, son of Queen Victoria |
Karl XVI Gustav | 1973- | grandson of Gustav V + son of Gustav Adolf | |
Return to Scandinavian Names index
This collection of names compiled by Kate Monk. Copyright January 1997, Kate Monk. Last updated February, 98. Copies may be made for personal use only.